中国地面气候资料国际交换站年值数据集基本情况表

2016-05-11 2014_2017

中国地面气候资料国际交换站年值数据集基本情况表

吴迅英(2002.12.1.修改)

区站号 站名 北纬 东经 观测场高度 起始年月 终止年月 台站类型 站变动情况及缺年月

50353 呼 玛 5143 12639 01774 195401------------200012 基本站

50434 图里河 5029 12141 07326 195701------------200012 基准站 1992年改基准站

50527 海拉尔 4913 11945 06102 195101------------200012 基本站

50557 嫩 江 4910 12514 02422 195101------------200012 基本站

50564 孙 吴 4926 12721 02345 195401------------200012 基准站 1992年改基准站

50632 博克图 4846 12155 07397 195101------------200012 基准站 1992年改基准站

50658 克 山 4803 12553 02346 195101------------200012 基本站

50727 阿尔山 4710 11957 10274 195206------------200012 基本站

50745 齐齐哈尔 4723 12355 01459 195101------------200012 基本站

50756 海 伦 4726 12658 02392 195207------------200012 基准站 1992年改基准站

50788 富 锦 4714 13159 00642 195208------------200012 基本站

50854 安 达 4623 12519 01493 195207------------200012 基本站

50915 东乌珠穆沁旗 4531 11658 08387 195511------------200012 基本站

50949 前郭尔罗斯 4507 12450 01347 195210------------200012 基本站

50953 哈尔滨 4545 12646 01423 195101------------200012 基本站

50963 通 河 4558 12844 01086 195208------------200012 基本站

50968 尚 志 4513 12758 01897 195208------------200012 基准站 1992年改基准站

50978 鸡 西 4517 13057 02383 195101------------200012 基准站 1992年改基准站

51076 阿勒泰 4744 08805 07353 195401------------200012 基准站 1991年改基准站

51087 富 蕴 4659 08931 08075 196106------------200012 基本站

51156 和布克赛尔 4647 08543 12916 195307------------200012 基本站

51243 克拉玛依 4537 08451 04495 195612------------200012 基本站

51334 精 河 4437 08254 03201 195301------------200012 基本站

51379 奇 台 4401 08934 07935 195104------------200012 基准站 1987年改基准站

51431 伊 宁 4357 08120 06625 195108------------200012 基准站 1992年改基准站

51463 乌鲁木齐 4347 08737 09179 195101------------200012 基本站

51573 吐鲁番 4256 08912 00345 195107------------200012 基本站

51644 库 车 4143 08304 10819 195101------------200012 基本站

51709 喀 什 3928 07559 12887 195101------------200012 基准站 1991年改基准站 缺196710

51716 巴 楚 3948 07834 11165 195303------------200012 基本站 缺196904---196909

51765 铁干里克 4038 08742 08460 195701------------200012 基本站

51777 若 羌 3902 08810 08883 195303------------200012 基准站 1993年改基准站

51811 莎 车 3826 07716 12312 195307------------200012 基本站

51828 和 田 3708 07956 13745 195302------------200012 基准站 1992年改基准站

51848 安德河 3756 08339 12628 196001------------199812 撤消 1999年撤消,业务由51747代
52203 哈 密 4249 09331 07372 195101------------200012 基准站 1992年改基准站

52418 敦 煌 4009 09441 11390 195101------------200012 基准站 1987年改基准站

52436 玉门镇 4016 09702 15260 195207------------200012 基本站

52495 巴音毛道 4010 10448 13239 195704------------200012 基准站 1993年改基准站

52533 酒 泉 3946 09829 14772 195101------------200012 基准站 1994年改基准站

52602 冷 湖 3845 09320 27700 195609------------200012 基本站

52681 民 勤 3838 10305 13670 195301------------200012 基准站 1992年改基准站

52713 大柴旦 3751 09522 31732 195605------------200012 基本站

52754 刚 察 3720 10008 83015 195707------------200012 基准站 1987年改基准站 缺199404

52787 乌鞘岭 3712 10252 30451 195101------------200012 基本站

52818 格尔木 3625 09454 28076 195504------------200012 基准站 1992年改基准站 缺199312

52836 都 兰 3618 09806 31911 195401------------200012 基本站

52866 西 宁 3643 10145 22952 195401------------200012 基本站

52889 兰 州 3603 10353 15172 195101------------200012 基本站

52957 同 德 3516 10039 32894 195402------------199812 一般站 1999年改一般站
缺195810

53068 二连浩特 4339 11158 09647 195510------------200012 基本站

53192 阿巴嘎旗 4401 11457 11261 195206------------200012 基准站 1992年改基准站

53276 朱日和 4224 11254 11508 195205------------200012 基准站 1987年改基准站

53336 乌拉特后旗 4134 10831 12880 195401------------200012 基准站 1989年改基准站

53352 达尔罕联合旗 4142 11026 13766 195312------------200012 基本站

53391 化 德 4154 11400 14827 195212------------200012 基本站

53463 呼和浩特 4049 11141 10630 195102------------200012 基本站

53487 大 同 4006 11320 10672 195501------------200012 基准站 1994年改基准站

53502 吉兰太 3947 10545 10318 195501------------200012 基本站

53529 鄂托克旗 3906 10759 13803 195410------------200012 基本站

53614 银 川 3829 10613 11114 195101------------200012 基准站 1988年改基准站

53646 榆 林 3814 10942 10575 195101------------200012 基本站

53673 原 平 3844 11243 08282 195401------------200012 基本站

53698 石家庄 3802 11425 00810 195501------------200012 基本站

53723 盐 池 3747 10724 13478 195401------------200012 基本站

53772 太 原 3747 11233 07783 195101------------200012 基准站 1987年改基准站

53845 延 安 3636 10930 09585 195101------------200012 基本站

53863 介 休 3702 11155 07439 195401------------200012 基本站

53898 安 阳 3607 11422 00755 195102------------200012 基本站

53915 平 凉 3533 10640 13466 195101------------200012 基本站

53959 运 城 3502 11101 03760 195601------------200012 基本站

54012 西乌珠穆沁旗 4435 11736 09959 195411------------200012 基本站

54026 扎鲁特旗 4434 12054 02650 195205------------200012 基本站

54027 巴林左旗 4359 11924 04844 195301------------200012 基准站 1987年改基准站

54094 牡丹江 4434 12936 02414 195101------------200012 基本站

54096 绥芬河 4423 13109 04967 195208------------200012 基本站

54102 锡林浩特 4357 11604 09895 195206------------200012 基本站

54115 林 西 4336 11804 07990 195205------------200012 基本站

54135 通 辽 4336 12216 01785 195101------------200012 基本站

54157 四 平 4311 12420 01642 195101------------200012 基本站

54161 长 春 4354 12513 02368 195101------------200012 基准站 1987年改基准站

54208 多 伦 4211 11628 12454 195206------------200012 基准站 1991年改基准站

54218 赤 峰 4216 11856 05680 195101------------200012 基本站

54236 彰 武 4225 12232 00794 195207------------200012 基本站

54292 延 吉 4253 12928 01768 195301------------200012 基本站

54324 朝 阳 4133 12027 01699 195205------------200012 基准站 1992年改基准站

54337 锦 州 4108 12107 00659 195101------------200012 基本站

54342 沈 阳 4144 12327 00447 195101------------200012 基本站

54346 本 溪 4119 12347 01852 195505------------200012 基本站

54374 临 江 4148 12655 03327 195301------------200012 基本站

54405 怀 来 4024 11530 05368 195401------------200012 基本站

54423 承 德 4058 11756 03772 195101------------200012 基本站

54471 营 口 4040 12216 00033 195101------------200012 基本站

54497 丹 东 4003 12420 00138 195101------------200012 基本站

54511 北 京 3948 11628 00313 195101------------200012 基本站

54527 天 津 3905 11704 00025 195401------------200012 基本站

54539 乐 亭 3926 11853 00105 195701------------200012 基准站 1988年改基准站

54618 泊 头 3805 11633 00132 199601------------200012 基本站

54662 大 连 3854 12138 00915 195101------------200012 基准站 1993年改基准站

54725 惠民县 3730 11731 00117 195101------------200012 基准站 1994年改基准站

54776 成山头 3724 12241 00477 195201------------200012 基本站

54823 济 南 3641 11659 00516 195101------------200012 基本站

54843 潍 坊 3645 11911 00222 195101------------200012 基本站

54909 定 陶 3506 11533 00505 199501------------200012 基本站

54916 兖 州 3534 11651 00517 195101------------200012 基本站

55591 拉 萨 2940 09108 36487 195501------------200012 基本站

56004 托托河 3413 09226 45331 195610------------200012 基本站 缺195805

56021 曲麻莱 3408 09547 41750 195607------------200012 基本站 缺196208-196212

56029 玉 树 3301 09701 36812 195110------------200012 基本站

56033 玛 多 3455 09813 42723 195301------------200012 基本站

56046 达 日 3345 09939 39675 195601------------200012 基准站 1993年改基准站

56080 合 作 3500 10254 29100 195707------------200012 基本站

56096 武 都 3324 10455 10791 195101------------200012 基本站 缺196712、
196802-196805

56146 甘 孜 3137 10000 33935 195101------------200012 基准站 1991年改基准站

56172 马尔康 3154 10214 26644 195304------------200012 基本站

56182 松 潘 3239 10334 28507 195101------------200012 基本站

56257 理 塘 3000 10016 39489 195205------------200012 基本站 缺196709、
196801-196807、196905-196908
56294 成 都 3040 10401 05061 195101------------200012 基本站

56444 德 钦 2829 09855 33190 195308------------200012 基本站

56462 九 龙 2900 10130 79873 195207------------200012 基本站

56492 宜 宾 2848 10436 03408 195101------------200012 基本站

56571 西 昌 2754 10216 15909 195101------------200012 基本站

56651 丽 江 2652 10013 23924 195101------------200012 基准站 1996年改基准站

56671 会 理 2639 10215 17871 195206------------200012 基准站 1995年改基准站

56739 腾 冲 2501 09830 16546 195101------------200012 基本站 1987年改基准站

56768 楚 雄 2501 10132 17720 195103------------200012 基本站 缺195104-195208

56778 昆 明 2501 10241 18924 195101------------200012 基准站 1987年改基准站
缺199101

56951 临 沧 2353 10005 15024 195304------------200012 基本站

56954 澜 沧 2234 09956 10548 195401------------200012 基本站

56964 思 茅 2247 10058 13021 195111------------200012 基本站

56985 蒙 自 2323 10323 13007 195101------------200012 基准站 1987年改基准站

57006 天 水 3435 10545 11417 195101------------200012 基本站

57036 西 安 3418 10856 03975 195101------------200012 基准站 1987年改基准站

57067 卢 氏 3403 11102 05688 195207------------200012 基本站

57083 郑 州 3443 11339 01104 195101------------200012 基准站 1987年改基准站

57127 汉 中 3304 10702 05095 195101------------200012 基准站 1992年改基准站
缺196804-196808

57237 万 源 3204 10802 06740 195206------------200012 基准站 1991年改基准站

57265 老河口 3223 11140 00900 195101------------200012 基本站

57290 驻马店 3300 11401 00827 195801------------200012 基本站

57297 信 阳 3208 11403 01145 195101------------200012 基本站

57411 南 充 3047 10606 03093 195101------------200012 基本站

57447 鄂 西 3017 10928 04571 195101------------200012 基准站 1994年改基准站

57461 宜 昌 3042 11118 01331 195108------------200012 基本站

57494 武 汉 3037 11408 00231 195101------------200012 基本站

57516 重庆沙坪坝 2935 10628 02591 195101------------200012 基本站 1987年1月代替57515业务

57633 酉 阳 2850 10846 06641 195101------------200012 基准站 1990年改基准站

57662 常 德 2903 11141 00350 195101------------200012 基本站 缺196708-196710

57687 长 沙 2813 11255 00680 198701------------200012 基本站

57707 毕 节 2718 10517 15106 195101------------200012 基本站

57713 遵 义 2742 10653 08439 195101------------200012 基本站

57745 芷 江 2727 10941 02722 195101------------200012 基本站

57799 吉 安 2707 11458 00764 195108------------199812 基本站 1999年起承担57797业务
57816 贵 阳 2635 10643 10743 195101------------200012 基准站 1987年改基准站

57866 零 陵 2614 11137 01726 195101------------200012 基本站

57902 兴 义 2526 10511 13785 195101------------200012 基准站 1992年改基准站

57957 桂 林 2519 11018 01644 195101------------200012 基准站 1988年改基准站

57993 赣 州 2551 11457 01238 195101------------200012 基本站

58027 徐 州 3417 11709 00410 196001------------200012 基本站

58040 赣 榆 3450 11907 00033 195701------------200012 基本站

58102 毫 州 3352 11546 00377 195301------------200012 基本站

58221 蚌 埠 3257 11723 00187 195109------------200012 基本站

58238 南 京 3200 11848 00089 195101------------200012 基准站 1991年改基准站

58251 东 台 3252 12019 00043 195301------------200012 基本站
58314 霍 山 3124 11619 00681 195401------------200012 基本站

58321 合 肥 3152 11714 00279 195208------------200012 基本站

58367 上海龙华 3110 12126 00026 195101------------199812 一般站 1999年改一般

58424 安 庆 3032 11703 00198 195101------------200012 基本站

58457 杭 州 3014 12010 00417 195101------------200012 基准站
58477 定 海 3002 12206 00357 195501------------200012 基准站 1991年改基准站

58527 景德镇 2918 11712 00615 195207------------200012 基本站

58606 南 昌 2836 11555 00467 195101------------200012 基本站

58633 衢 州 2858 11852 00669 195101------------200012 基本站

58659 温 州 2802 12039 00283 195101------------200012 基本站

58715 南 城 2735 11639 00808 195207------------200012 基准站 1990年改基准站

58834 南 平 2639 11810 01256 195101------------200012 基本站

58847 福 州 2605 11917 00840 195701------------200012 基准站 1991年改基准站

58921 永 安 2558 11721 02060 195101------------200012 基准站 1987年改基准站
缺195102 195103、195105-195108、195111-195312
59023 河 池 2442 10803 02110 195501------------200012 基本站

59082 韶 关 2441 11336 00607 195101------------200012 基本站

59134 厦 门 2429 11804 01394 195801------------200012 基本站

59211 百 色 2354 10636 01735 195101------------200012 基本站

59254 桂 平 2324 11005 00425 195301------------200012 基本站

59265 梧 州 2329 11118 01148 195101------------200012 基本站

59287 广 州 2310 11320 00417 195107------------200012 基本站 缺195108-195312

59293 河 源 2344 11441 00406 195207------------200012 基本站

59316 汕 头 2324 11641 00011 195101------------200012 基准站 1987年改基准站

59417 龙 州 2220 10651 01288 195301------------200012 基本站

59431 南 宁 2249 10821 00731 195101------------200012 基本站

59501 汕 尾 2248 11522 00173 195208------------200012 基本站

59632 钦 州 2157 10837 00045 195210------------200012 基本站

59663 阳 江 2152 11158 00233 195209------------200012 基本站

59758 海 口 2002 11021 00139 195101------------200012 基准站 1991年改基准站

59838 东 方 1906 10837 00084 195210------------200012 基准站 1993年改基准站

59855 琼 海 1914 11028 00240 195212------------200012 基本站

说明:
1.基本站为4次观测站。
2.基准站为气压、气温、水汽压、湿球温度、相对湿度、总和低云量、云状、能见度、风向风速为24次观测,
其它气象要素仍为4次观测站。
3.基准站最早建站年份为1987年(详见台站变动说明)。
4.纬度经度的取值原则见本数据集说明文档。
5.观测场高度50000时,该高度为约测高度。约测高度=该高度值-50000得。

Comments
Write a Comment